Übersicht der Ferienwohnungen & Ferienhäuser
La Casa degli Gnomi / App. 3 (Gnomi 1) (#874817)
La Casa degli Gnomi
Die Besitzer Mariella und Geremia haben zusammen mit ihren Kindern beschlossen, zwei der drei typischen Bauernhäuser des Anwesens auf umweltfreundliche Art umzubauen, wobei sie aber nicht auf die Verwendung von hochentwickelten Technologien bei der Art der Heizung und Wassererwärmung verzichtet haben.
So entstanden 10 Wohnungen unterschiedlicher Größe. Das eine Haus hat 6 Wohneinheiten, alle ausgestattet mit Küche, Schlafzimmer und Bad mit Dusche. Sie haben freiliegende Holzbalken und sind typisch rustikal ausgestattet. Das zweite, erst vor kurzem renovierte Haus, befindet sich in der Nähe des Pools und beinhaltet 4 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe und Ausstattung.
Das Schwimmbad (18x6), umgeben von alten Olivenbäumen, steht den Gästen kostenlos zur Verfügung. Gartenstühle und Strandliegen sind reichlich vorhanden. Die viele Wege, die über den Hof führen, laden die Urlaubsgäste zu Wanderungen in die Weinberge ein. Wer gerne die saisonalen landwirtschaftlichen Aktivitäten miterleben möchte, ist herzlich eingeladen mitzumachen. Es besteht aber natürlich auch einfach die Möglichkeit, nur zu entspannen.
Für diejenigen, die beschließen, einen Teil ihrer Zeit für die Besichtigung historischer Stätten aufzuwenden, gibt es in weniger als 2 km Entfernung vom Bauernhof eine sehr wichtige archäologische Zone, ein römisches Heiligtum der Spät- Republikaner (I-II Jh. v.Chr.).
Auf Wunsch organisieren wir für sie eine Tour entlang des Tals hoch in der Luft, von der Riviera Küste bis zum Nationalpark Monti Sibillini. Ein Gefühl, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!
| App. 2 (Gnomi 1) | Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss (50 m²). Sie wurde gebaut unter Beseitigung jeder Form der architektonischen Barriere. Die Ferienwohnung besteht aus einem Eingang, einer Küche, ein Badezimmer mit Dusche und 1 Dreibettzimmer und 1 Doppelzimmer (5+) |
| App. 4 (Gnomi 1) | Appartement Nr. 4 im ersten Stock mit ca. 45 qm. Es können 4 Personen nächtigen und ist ausgestattet mit Küche, Bad mit Dusche, zwei Schlafzimmer und einer Terrasse. |
| App. 1 (Gnomi 1) | Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss (54 m²). Sie wurde gebaut unter Beseitigung jeder Form der architektonischen Barriere. Die Ferienwohnung besteht aus einem Eingang, einer Küche, ein Badezimmer mit Dusche und 2 Dreibettzimmern (6) |
| App. 6 (Gnomi 1) | Wohnung Nr. 6 im zweiten Stock ca. 30 qm. Sie ist für 2 Personen und ausgestattet mit Küche, Bad mit Dusche und Schlafzimmer mit Doppelbett (2+1) |
| App. 5 (Gnomi 1) | Appartement Nr. 5 auf der zweiten Etage ca. 30 qm. Es kann 2 Personen beherbergen und ist ausgestattet mit Küche, Bad mit Dusche und Schlafzimmer mit Doppelbett ausgestattet (2+1) |
| App. 10 (Gnomi 2) | Apartment Nr. 10: Einzimmer-Apartment in Poolnähe für 2 Personen |
| App. 9 (Gnomi 2) | Einzimmer-Apartment Nr. 9 in Poolnähe für 2 Personen |
| App. 8 (Gnomi 2) | Apartment Nr. 8 im 1. Stock für 6 Personen in Poolnähe |
| App. 7 (Gnomi 2) | Apartment Nr. 7 für maximal 5 Personen in Poolnähe |
Bildergalerie
Zum Vergrößern der Fotos bitte auf die Bilder klicken.
App. 3 (Gnomi 1) (#874817)
Ortezzano
Ortezzano erstreckt sich über eine Fläche von 699 ha, von denen nur 52 ha bebaut sind. Die Menschen leben von der Landwirtschaft und der Weiterverarbeitung und der Vermarktung ihrer Produkte. Die Fruchtbarkeit des Tales und das hügelige Gelände machen es möglich, dass in dieser Region besonders Obst-und Gemüse angebaut werden. Beispiele für die reichhaltigen und bekannten Produkte der Familienbertiebe sind die berühmten Würste und Delikatessen aus Schweinefleisch und die hervorragende Produktion von Öl. Die Qualität der Weintrauben schlägt sich in der Qualität der lokalen Weine wie zum Beispiel Falerio und Rosso Piceno nieder.
Die Denkmäler von Ortezzano sind besonders interessant. Der Charme der alten Stadt und die Schönheit der Umgebung machen es zu einem begehrten Reiseziel. Die Besucher, die sich entscheiden, einen Halt in Ortezzano zu machen, sind gefangen von der Schönheit des Ortes, von den malerischen Winkeln, die von der antiken Geschichte erzählen, und empfänglich für die vielen Möglichkeiten, die das Land bietet. Eine ausgezeichnete Küche, Kunst, Geschichte, Tradition, Freundlichkeit und Sympathie ist, was Sie in dieser Gemeinde finden werden.
| 100.00 km | |
| 20.00 km | |
| 20.00 km | |
| 20 km | |
| 1 km |
Anreise immer Samstag (ab 16 Uhr). Abreise Samstag bis 10 Uhr. (In der Nebensaison Flexibilität möglich!)
Abkommen mit benachbarten Strukturen.
| 6 |
| 1 |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 |
| Zeitraum | Preise |
|---|---|
| 01.01.12.-22.06.12 | 500.00€ Pro Woche |
| 23.06.12.-06.07.12 | 640.00€ Pro Woche |
| 07.07.12.-03.08.12 | 800.00€ Pro Woche |
| 04.08.12.-17.08.12 | 890.00€ Pro Woche |
| 18.08.12.-24.08.12 | 800.00€ Pro Woche |
| 25.08.12.-07.09.12 | 640.00€ Pro Woche |
| 08.09.12.-31.12.12 | 500.00€ Pro Woche |
Die Preise gelten für 5 Personen, jede weitere Person EUR 50/Woche.
Die Preise beinhalten: Nutzung von Wasser, Strom, Gas, Heizung, Parkplatz, Benutzung von Schwimmbad, Bettwäsche, Handtücher, Bettwäsche und Endreinigung der Wohnung - wöchentlicher Wechsel der Bettwäsche; in der Nebensaison beinhalten die Preise die Nutzung der autonomen Fussbodenheizung.
| 11 | frei | 12 | auf Anfrage | 13 | nicht verfügbar | 14 | belegt |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 2013 Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1) Auswahl Zeitraum
2) Unverbindliche Buchungsanfrage versenden
3) Vorläufige Buchungsbestätigung
Weitere Informationen/Buchung
|
Weitere Informationen oder Buchungen dieser Ferienwohnung / dieses Ferienhauses bei: Andrea Moroni
Tel.: +49 (0)2163 577913 Fax: +49 (0)2163 577914 |
Haben Sie noch Fragen? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Kontaktformular |






















Mehr Informationen