Übersicht der Ferienwohnungen & Ferienhäuser
Appartamenti Roberta / App. Rosso P2 (#225893)
Appartamenti Roberta
Die Wohnungen wurden nach ihrer farblichen Gestaltung benannt, so gibt es ein Appartamenti Blu, ein Appartamenti Rosso und ein Appartamenti Giallo. Sie sind gleich ausgestattet und verfügen über eine Wohnküche, ein Doppelzimmer mit Zustell-Kinderbett, ein Schlafzimmer mit Etagenbett für 3 Personen und ein Duschbad mit Waschmaschine. Zur Ausstattung gehören ebenfalls ein LCD Fernseher, Internet (ADSL), Klimaanlage, eine unabhängige Warmwasserversorgung und Tresor. Fahrräder können den Gästen nach Absprache zur Verfügung gestellt werden.
| App. Giallo P1 | 1. Obergeschoss-Wohnung im Stadtzentrum von Cupra Marittima für 5 Personen, Luftlinie 70 m zum Meer |
| App. Blu P0 | Erdgeschoss-Wohnung im Stadtzentrum von Cupra Marittima für 5 Personen, Luftlinie 70 m zum Meer |
Bildergalerie
Zum Vergrößern der Fotos bitte auf die Bilder klicken.
App. Rosso P2 (#225893)
App. Giallo verfügt über eine Wohnküche, ein Doppelzimmer mit Zustell-Kinderbett, ein Schlafzimmer mit Etagenbett für 3 Personen und ein Duschbad mit Waschmaschine. Zur Ausstattung gehören ebenfalls ein LCD Fernseher, Internet (ADSL), Klimaanlage, eine unabhängige Warmwasserversorgung und Tresor. Fahrräder können den Gästen nach Absprache zur Verfügung gestellt werden.
Haustiere sind nicht ohne die Zustimmung der Eigentümer zugelassen.
Cupra Marittima
Frankfurt/M - Cupra Marittima 1160 km
| 90.00 km | |
| 0.50 km | |
| 5.00 km | |
| 70.00 m | |
| 50.00 m | |
| 50.00 m |
Anreise immer Samstag (nach 15.00 Uhr), Abfahrt am Samstag bis 10 Uhr. (In der Nebensaison auf Anfrage verhandelbar)
Bettwäsche, Handtücher und sonstige Tischwäsche ist mitzubringen. Bitte beachten sie die ital. Betten: Vorzugsweise große Bettlaken mitbringen!
| 6 |
| 1 |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 |
| Zeitraum | Preise |
|---|---|
| 02.06.12.-15.06.12 | 300.00€ Pro Woche |
| 16.06.12.-22.06.12 | 400.00€ Pro Woche |
| 23.06.12.-29.06.12 | 480.00€ Pro Woche |
| 30.06.12.-13.07.12 | 600.00€ Pro Woche |
| 14.07.12.-27.07.12 | 650.00€ Pro Woche |
| 28.07.12.-10.08.12 | 780.00€ Pro Woche |
| 11.08.12.-17.08.12 | 900.00€ Pro Woche |
| 18.08.12.-24.08.12 | 800.00€ Pro Woche |
| 25.08.12.-31.08.12 | 400.00€ Pro Woche |
| 01.09.12.-14.09.12 | 300.00€ Pro Woche |
150 Kaution vor Ort zahlbar
| 11 | frei | 12 | auf Anfrage | 13 | nicht verfügbar | 14 | belegt |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2012 Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2012 Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 2013 Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1) Auswahl Zeitraum
2) Unverbindliche Buchungsanfrage versenden
3) Vorläufige Buchungsbestätigung
Weitere Informationen/Buchung
|
Weitere Informationen oder Buchungen dieser Ferienwohnung / dieses Ferienhauses bei: Andrea Moroni
Tel.: +49 (0)2163 577913 Fax: +49 (0)2163 577914 |
Haben Sie noch Fragen? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Kontaktformular |

















Mehr Informationen