Übersicht der Ferienwohnungen & Ferienhäuser
Villa Leonardo / Villa Leonardo (#486379)
Villa Leonardo
Die Residenz ist behindertengerecht konzipiert, verfügt über einen einfachen Zugang für Rollstuhlfahrer und Außenlift. Das ganze Grundstück ist ebenfalls auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern ausgerichtet.
Bildergalerie
Zum Vergrößern der Fotos bitte auf die Bilder klicken.
Villa Leonardo (#486379)
Große überdachte Terrasse mit gemütlichen Sitzmöbeln, Esstisch und gemauertem Grill
Erdgeschoss
großes komfortables Wohnzimmer mit Esstisch, bequemen Sitzmöbeln, Billardtisch, Kamin, Satelliten-TV und DVD.
voll ausgestattete große luxuriöse Küche mit Kühlschrank, Backofen, Geschirrspüler und TV
1 Doppelbettzimmer
1 Zweibettzimmer mit PC und Internet-Verbindung
1 behindertengerechtes Bad u.a. mit befahrbarer Dusche
Waschküche mit Waschmaschine und Bügeleisen
1. Etage
Voll ausgestattete Küche mit Kühlschrank, Backofen und Geschirrspüler
kleines Wohnzimmer
3 Zimmer mit Doppelbetten
1 Einbettzimmer
1 Badezimmer
1 Duschbad
Mogliano
| 90.00 km | |
| 30.00 km | |
| 30 km | |
| 2 km |
Anreise immer Samstag (15.00 bis 17.00 Uhr), Abfahrt am Samstag bis 10 Uhr. (In der Nebensaison auf Anfrage verhandelbar)
| 1 | |
| 2 |
| 11 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 1 |
| Zeitraum | Preise |
|---|---|
| 04.05.13.-28.06.13 | 1750.00€ Pro Woche |
| 29.06.13.-30.08.13 | 2250.00€ Pro Woche |
| 31.08.13.-27.09.13 | 1750.00€ Pro Woche |
| 28.09.13.-31.12.13 | 1550.00€ Pro Woche |
500 € Kaution vor Ort zahlbar
Der Preis beinhaltet den Verbrauch von Wasser, Gas und Strom, Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher, Endreinigung.
| 11 | frei | 12 | auf Anfrage | 13 | nicht verfügbar | 14 | belegt |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2013 Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2013 Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2014 Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2014 Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 2014 Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2014 Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2014 Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2014 Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2014 Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2014 Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2014 Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 2014 Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1) Auswahl Zeitraum
2) Unverbindliche Buchungsanfrage versenden
3) Vorläufige Buchungsbestätigung
Weitere Informationen/Buchung
|
Weitere Informationen oder Buchungen dieser Ferienwohnung / dieses Ferienhauses bei: Andrea Moroni
Tel.: +49 (0)2163 577913 Fax: +49 (0)2163 577914 |
Haben Sie noch Fragen? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Kontaktformular |


















Mehr Informationen